táirgeacht

Táirgeacht

RF Coupler (3DB, 10DB, 20dB, 30db)

Is gléas micreathonn RF a úsáidtear go coitianta é cúplálaí a úsáidtear chun comharthaí ionchuir a dháileadh go comhréireach le calafoirt aschuir iolracha, le comharthaí aschuir ó gach calafort ag a bhfuil amplitudes agus céimeanna éagsúla. Úsáidtear é go forleathan i gcórais chumarsáide gan sreang, i gcórais radair, i dtrealamh tomhais micreathonn, agus i réimsí eile.

Is féidir cúplálaithe a roinnt ina dhá chineál de réir a struchtúir: microstrip agus cuas. Tá an taobh istigh den chúplálaí microstrip comhdhéanta den chuid is mó de líonra cúplála atá comhdhéanta de dhá líne microstrip, agus tá dhá stiall miotail sa taobh istigh den chúplálaí cuas.


Sonraí Táirgí

Clibeanna Táirgí

Bileog sonraí

Cúpláin RF
6db cúplálaí
Bileog Múnla & Sonraí Freq. Raon gailf Céimcúplála CúpláilÍogaireacht Caillteanas a chur isteach(Uas) Teagmháil VSWR(Uas) Cumhacht rátáilte
CP06-F2586-S/0.698-2.2 0.698-2.2GHz 6 ± 1DB ± 0.3db 0.4db 20db 1.2 50W
CP06-F1585-S/0.698-2.7 0.698-2.7GHz 6 ± 1DB ± 0.8dB 0.65dB 18db 1.3 50W
CP06-F1573-S/1-4 1-4GHz 6 ± 1DB ± 0.4dB 0.4db 20db 1.2 50W
CP06-F2155-N/2-6 2-6GHz 6 ± 1DB - 1.5db 18db 1.35 30W
CP06-F1543-S/2-8 2-8GHz 6 ± 1DB ± 0.35dB 0.4db 20db 1.2 50W
CP06-F1533-S/6-18 6-18GHz 6 ± 1DB ± 0.8dB 0.8db 12db 1.5 50W
CP06-F1528-G/27-32 27-32GHz 6 ± 1DB ± 0.7db 1.2db 10db 1.6 10w
Cúplálaí 10db
Bileog Múnla & Sonraí Freq. Raon gailf Céimcúplála CúpláilÍogaireacht Caillteanas a chur isteach(Uas) Teagmháil VSWR(Uas) Cumhacht rátáilte
CP10-F1511-S/0.5-6 0.5-6GHz 10 ± 1dB ± 0.7db 0.7db 18db 1.2 50W
CP10-F1511-S/0.5-8 0.5-8GHz 10 ± 1dB ± 0.7db 0.7db 18db 1.2 50W
CP10-F1511-S/0.5-18 0.5-18GHz 10 ± 1dB ± 1.0dB 1.2db 12db 1.2 50W
CP10-F2586-S/0.698-2.2 0.698-2.2GHz 10 ± 1dB ± 0.5dB 0.4db 20db 1.2 50W
CP10-F1585-S/0.698-2.7 0.698-2.7GHz 10 ± 1dB ± 1.0dB 0.5db 20db 1.2 50W
CP10-F1573-S/1-4 1-4GHz 10 ± 1dB ± 0.4dB 0.5db 20db 1.2 50W
CP10-F1573-S/1-18 1-18GHz 10 ± 1dB ± 1.0dB 1.2db 12db 1.6 50W
CP10-F1543-S/2-8 2-8GHz 10 ± 1dB ± 0.4dB 0.4db 20db 1.2 50W
CP10-F1543-S/2-18 2-18GHz 10 ± 1dB ± 1.0dB 0.7db 12db 1.5 50W
CP10-F1533-S/4-18 4-18GHz 10 ± 1dB ± 0.7db 0.6db 12db 1.5 50W
CP10-F1528-G/6-40 6-40GHz 10 ± 1dB ± 1.0dB 1.2db 10db 1.6 20w
CP10-F1528-G/18-40 18-40GHz 10 ± 1dB ± 1.0dB 1.2db 12db 1.6 20w
CP10-F1528-G/27-32 27-32GHz 10 ± 1dB ± 1.0dB 1.0db 12db 1.5 20w
Cúplálaí 20db
Bileog Múnla & Sonraí Freq. Raon gailf Céimcúplála CúpláilÍogaireacht Caillteanas a chur isteach(Uas) Teagmháil VSWR(Uas) Cumhacht rátáilte
CP20F1511-S/0.5-6 0.5-6GHz 20 ± 1dB ± 0.8dB 0.7db 18db 1.2 50W
CP20-F1511-S/0.5-8 0.5-8GHz 20 ± 1dB ± 0.8dB 0.7db 18db 1.2 50W
CP20-F1511-S/0.5-18 0.5-18GHz 20 ± 1dB ± 1.0dB 1.2db 10db 1.6 30W
CP20-F2586-S/0.698-2.2 0.698-2.2GHz 20 ± 1dB ± 0.6dB 0.4db 20db 1.2 50W
CP20-F1585-S/0.698-2.7 0.698-2.7GHz 20 ± 1dB ± 0.7db 0.4db 20db 1.3 50W
CP20-F1573-S/1-4 1-4GHz 20 ± 1dB ± 0.6dB 0.5db 20db 1.2 50W
CP20-F1573-S/1-18 1-18GHz 20 ± 1dB ± 1.0dB 0.9db 12db 1.6 50W
CP20-F1543-S/2-8 2-8GHz 20 ± 1dB ± 0.6dB 0.5db 20db 1.2 50W
CP20-F1543-S/2-18 2-18GHz 20 ± 1dB ± 1.0dB 1.2db 12db 1.5 50W
CP201533-S/4-18 4-18GHz 20 ± 1dB ± 1.0dB 0.6db 12db 1.5 50W
CP20-F1528-G/6-40 6-40GHz 20 ± 1dB ± 1.0dB 1.0db 10db 1.6 20w
CP20-F1528-G/18-40 18-40GHz 20 ± 1dB ± 1.0dB 1.2db 12db 1.6 20w
CP20-F1528-G/27-32 27-32GHz 20 ± 1dB ± 1.0dB 1.2db 12db 1.5 20w
Cúplálaí 30db
Bileog Múnla & Sonraí Freq. Raon gailf Céimcúplála CúpláilÍogaireacht Caillteanas a chur isteach(Uas) Teagmháil VSWR(Uas) Cumhacht rátáilte
CP30-F1511-S/0.5-6 0.5-6GHz ± 30dB ± 1.0dB 1.0db 18db 1.25 50W
CP30-F1511-S/0.5-8 0.5-8GHz ± 30dB ± 1.0dB 1.0db 18db 1.25 50W
CP30-F1511-S/0.5-18 0.5-18GHz ± 30dB ± 1.0dB 1.2db 10db 1.6 50W
CP30-F1573-S/1-4 1-4GHz ± 30dB ± 0.7db 0.5db 20db 1.2 50W
CP30-F1573-S/1-18 1-18GHz ± 30dB ± 1.0dB 1.2db 12db 1.6 50W
CP30-F1543-S/2-8 2-8GHz ± 30dB ± 1.0dB 0.4db 20db 1.2 50W
CP30-F1543-S/2-18 2-18GHz ± 30dB ± 1.0dB 0.8db 12db 1.5 50W
CP30-F1533-S/4-18 4-18GHz ± 30dB ± 1.0dB 0.6db 12db 1.5 50W

Forbhreathnú

I measc na bpríomhtháscairí a mheasaimid nuair a roghnaítear cúplálaí tá céim cúplála, céim aonraithe, caillteanas isteach, treo, cóimheas tonn aschuir ionchuir, raon minicíochta, méid cumhachta, i aimplitiúid bhanda, agus bacainní ionchuir.
Is é príomhfheidhm an chúplála cuid den chomhartha ionchuir a roinnt ar an gcalafort cúplála, agus is aschur é an chuid eile den chomhartha ó chalafort eile.

In iarratais phraiticiúla, tá go leor úsáidí ag cúpláin. Is féidir é a úsáid le haghaidh leithdháileadh comhartha agus braite cumhachta, amhail comharthaí a dháileadh ar il -glacadóirí nó tarchuradóirí i gcórais antenna. Is féidir é a úsáid freisin chun trealamh a thástáil agus a thomhas chun neart agus céim na gcomharthaí a chalabrú. Ina theannta sin, is féidir cúpláin a úsáid i réimsí amhail modhnú, dí -chomhdhlúthú, agus anailís trasnaíochta.

Is féidir le cúplálaithe agus le roinnteoirí cumhachta leithdháileadh comharthaí ionchuir a bhaint amach, ach tá siad difriúil go bunúsach. Tá an t -aimplitiúid agus an chéim chéanna ag comharthaí aschuir an roinnteora cumhachta agus na gcalafort aschuir, cé go bhfuil an cúplálaí os coinne, agus tá amplitudes agus céimeanna difriúla ag na comharthaí idir gach calafort aschuir. Mar sin, nuair a roghnaíonn tú, is gá an rogha ceart a dhéanamh bunaithe ar an staid iarbhír.

Tá na cúplálaithe a dhíolann ár gcuideachta roinnte den chuid is mó i gcúplálaithe 3DB, i gcúplálaithe 10dB, i gcúplálaithe 20dB, i gcúplálaí 30dB, agus i gcúplálaithe íseal -idirmhéadraithe. Fáiltíonn sé le custaiméirí a roghnú de réir a n -iarratas iarbhír. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil lenár bpearsanra díolacháin le haghaidh fiosruithe mionsonraithe.


  • Roimhe seo:
  • Ar Aghaidh: